<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2010 &#187; aufstellung</title>
	<atom:link href="http://www.wm-journal-2010.de/tag/aufstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-journal-2010.de</link>
	<description>WM 2010 Südafrika - Deutschland ist dabei!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland (WM-Qualifikation, 2. Runde)</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland-finnland]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Spiel der noch jungen WM-Qualifikation f&#252;r die WM 2010 in S&#252;dafrika wird es unsere deutsche Mannschaft wesentlich schwieriger haben, denn es geht nun gegen Finnland. Die Aufstellung von Deutschland wird gegen Finnland wieder ident sein wie schon gegen Liechtenstein. L&#246;w wird wohl keine gro&#223;en &#196;nderungen durchf&#252;hren. Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland: Aufstellung Deutschland: Enke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im 2. Spiel der noch jungen WM-Qualifikation f&#252;r die WM 2010 in S&#252;dafrika wird es unsere deutsche Mannschaft wesentlich schwieriger haben, denn es geht nun gegen Finnland. D<strong>ie Aufstellung von Deutschland wird gegen Finnland</strong> wieder ident sein wie schon gegen Liechtenstein. L&#246;w wird wohl keine gro&#223;en &#196;nderungen durchf&#252;hren.</p>
<p><strong>Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland:</strong></p>
<p><strong>Aufstellung Deutschland:</strong> Enke &#8211; C. Fritz, Tasci, Westermann, Lahm &#8211; Rolfes &#8211; Schweinsteiger, Hitzlsperger, Trochowski &#8211; Klose, Podolski</p>
<p><strong>Aufstellung Finnland:</strong> J&#228;&#228;skel&#228;inen &#8211; Pasanen, Kuivasto, Hyypi&#228;, Kallio &#8211; Eremenko, Heikkinen &#8211; J. Johansson, V&#228;yrynen, Kolkka &#8211; Forssell</p>
<p>Zwar ist die Statistik ganz klar f&#252;r uns (der letzte Sieg wurde von Finnland 1923 gefeiert), aber es hei&#223;t: &#8220;Vorsicht!&#8221;<br />
Denn Finnland ist nur &#228;u&#223;erst knapp an der EM-Qualifikation gescheitert. Sie haben ein robustes Team und ist kein Jausengegner wie es Liechtenstein war.</p>
<p>Wir k&#246;nnen nur hoffen, dass die 2. Sturmh&#228;lfte dieses Mal besser trifft. Podolski alleine kanns nicht immer richten. Was ist, wenn er mal einen schlechten Tag hat? Klose, Kuranyi oder Gomez m&#252;ssen endlich was zeigen &#8211; oder sie eben aus dem Team schmei&#223;en! Wir brauchen St&#252;rmer die treffen f&#252;r diese Qualifikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstellung FC Bayern M&#252;nchen &#8211; Deutschland</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-fc-bayern-muenchen-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-fc-bayern-muenchen-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fc bayern münchen]]></category>
		<category><![CDATA[oli kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Abschiedsspiel von Oliver Kahn wird es wohl folgende Aufstellung von FC Bayern M&#252;nchen bzw. der Nationalmannschaft Deutschlands geben: Wie immer, sind diese Angaben ohne Gew&#228;hr: FC Bayern: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Kahn&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#8212;&#8212;&#8212;-Breno&#8212;&#8212;&#8212;Lucio&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; -Oddo&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Lahm&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;&#8211;van Bommel-Ze Roberto&#8212;&#8212;- &#8211;Sosa&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Kroos&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Klose&#8212;Podolski&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Deutschland: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Enke&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#8212;&#8212;&#8212;-Westermann&#8211;Tasci&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- -Fritz&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Pander&#8212;- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Rolfes&#8212;Hitzlsperger&#8212;&#8212;&#8212; &#8211;Marin&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Trochowski &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Helmes&#8211;Kuranyi&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im heutigen Abschiedsspiel von Oliver Kahn wird es wohl folgende Aufstellung von FC Bayern M&#252;nchen bzw. der Nationalmannschaft Deutschlands geben:</p>
<p>Wie immer, sind diese Angaben ohne Gew&#228;hr:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FC Bayern:</strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Kahn&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-Breno&#8212;&#8212;&#8212;Lucio&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
-Oddo&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Lahm&#8212;-<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;van Bommel-Ze Roberto&#8212;&#8212;-<br />
&#8211;Sosa&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Kroos&#8212;&#8212;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Klose&#8212;Podolski&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><strong>Deutschland:</strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Enke&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-Westermann&#8211;Tasci&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
-Fritz&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Pander&#8212;-<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Rolfes&#8212;Hitzlsperger&#8212;&#8212;&#8212;<br />
&#8211;Marin&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Trochowski<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Helmes&#8211;Kuranyi&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-fc-bayern-muenchen-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstellung Deutschland &#8211; Belgien</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-belgien/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-belgien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland wird das Freundschaft-Spiel &#8220;Deutschland &#8211; Belgien&#8221; voraussichtlich mit folgender Aufstellung beginnen: Deutschland: Enke (Hannover 96/30 Jahre/1) &#8211; Fritz (Werder Bremen/27/18), Tasci (VfB Stuttgart/21/0), Westermann (Schalke 04/25/3), Lahm (Bayern M&#252;nchen/24/47) &#8211; Schweinsteiger (Bayern M&#252;nchen/24/56), Rolfes (Bayer Leverkusen/26/12), Hitzlsperger (VfB Stuttgart/26/38), Podolski (Bayern M&#252;nchen/23/54) &#8211; Klose (Bayern M&#252;nchen/30/81), Gomez (VfB Stuttgart/23/14) Belgien: Stijnen (FC Br&#252;gge/27/19) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland wird das Freundschaft-Spiel &#8220;Deutschland &#8211; Belgien&#8221; voraussichtlich mit folgender Aufstellung beginnen:</p>
<p><strong><br />
Deutschland:</strong><br />
Enke (Hannover 96/30 Jahre/1) &#8211; Fritz (Werder Bremen/27/18), Tasci (VfB Stuttgart/21/0), Westermann (Schalke 04/25/3), Lahm (Bayern M&#252;nchen/24/47) &#8211; Schweinsteiger (Bayern M&#252;nchen/24/56), Rolfes (Bayer Leverkusen/26/12), Hitzlsperger (VfB Stuttgart/26/38), Podolski (Bayern M&#252;nchen/23/54) &#8211; Klose (Bayern M&#252;nchen/30/81), Gomez (VfB Stuttgart/23/14)<br />
<strong><br />
Belgien: </strong><br />
Stijnen (FC Br&#252;gge/27/19) &#8211; Gillet (RSC Anderlecht/23/5), van Buyten (Bayern M&#252;nchen/30/43), van Damme (RSC Anderlecht/24/17), Hoefkens (West Bromwich/29/21) &#8211; Witsel (Standard L&#252;ttich/19/2), Simons (PSV Eindhoven/31/60), Defour (Standard L&#252;ttich/20/13), Goor (RSC Anderlecht/35/77) &#8211; Huysegems (Twente Enschede/26/9), Vandenbergh (BG Antwerpen/25/13)</p>
<p>Schiedsrichter: Vejlgaard (D&#228;nemark</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-belgien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
