<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2010 &#187; deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.wm-journal-2010.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-journal-2010.de</link>
	<description>WM 2010 Südafrika - Deutschland ist dabei!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Deutschland besiegt Australien mit 4:0</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-besiegt-australien-mit-40/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-besiegt-australien-mit-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Moses-Mabhida-Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz tollen Start in die WM 2010 hat Jogi L&#246;ws Mannschaft geschafft. Mit einem tollen 4:0 wurde gestern abend Australien &#252;berrollt und Deutschland zeigte, dass wir eine Turniermannschaft haben und mit uns zu rechnen ist. Mit solchen Jungs, so tollen Spielz&#252;gen und dieser Dynamik werden wir wohl ganz weit kommen &#8211; vom Titel will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ganz tollen Start in die WM 2010 hat Jogi L&#246;ws Mannschaft geschafft. Mit einem tollen 4:0 wurde gestern abend Australien &#252;berrollt und Deutschland zeigte, dass wir eine Turniermannschaft haben und mit uns zu rechnen ist. Mit solchen Jungs, so tollen Spielz&#252;gen und dieser Dynamik werden wir wohl ganz weit kommen &#8211; vom Titel will ich noch gar nicht sprechen, aber tr&#228;umen d&#252;rfen wir nach dem 1. Spiel.</p>
<p>Das Spiel startete mit einem kurzen Schock, denn Australien war kurz vor unserem Tor und versuchte den Ball ins Tor zu bringen, aber vergeblich. Aber es kam schon bald die Zeit des Prinz Poldis und er macht sein Ding. Miro Klose ben&#246;tigte paar Anl&#228;ufe, aber er erh&#246;hte in der 1. Halbzeit noch auf 2:0 &#8211; was f&#252;r ein Start! Jogi L&#246;w hatte wieder mal recht, dass er auf Podolski und Klose setzte &#8211; diese beiden waren alles andere als g&#246;ttlich in der abgelaufenen BuLi-Saison. Einfach unglaublich was unser Bundes-Jogi aus diesen beiden rausholt, gro&#223;e Klasse!</p>
<p>In der zweiten Halbzeit setzte Thomas M&#252;ller noch ein drittes Tor drauf &#8211; herrlich, einer der besten Spieler am Platz! Den Schlusspunkt holte Cacau raus. Kaum eingewechselt schoss er Deutschlands 4:0.</p>
<p><strong>Deutschland &#8211; Australien 4:0 </strong>(2:0).</p>
<p>Durban,  Moses-Mabhida-Stadion, 62.000 Zuschauer, SR Rodriguez/Mexiko.</p>
<p><strong>Torfolge:</strong></p>
<ul>
<li> 1:0 ( 8.) Podolski</li>
<li>2:0 (26.) Klose</li>
<li>3:0 (68.) M&#252;ller</li>
<li>4:0 (70.) Cacau</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Deutschland:</strong> Neuer &#8211; Lahm, Mertesacker, Friedrich,  Badstuber &#8211; Khedira, Schweinsteiger &#8211; M&#252;ller, &#214;zil (74. Gomez), Podolski (81. Marin) &#8211; Klose (68. Cacau)</li>
<li><strong>Australien</strong>: Schwarzer &#8211; Wilkshire, Moore, Neill,  Chipperfield &#8211; Grella (46. Holman), Valeri &#8211; Emerton (74. Jedinak), Culina, Garcia (64. Rukavytsya) &#8211; Cahill</li>
</ul>
<ul>
<li>Rote Karte: Cahill (56., Foul)</li>
<li>Gelbe Karten: &#214;zil, Cacau  bzw. Moore, Neill, Valeri</li>
</ul>
<p>Die anderen Fu&#223;ballblogs sind ebenfalls total begeistert vom Auftreten unserer deutschen Nationalelf. Hier ein paar Blogger-Stimmen zum Spiel:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spreeblick.com/2010/06/13/deutschland-australien-40/">www.spreeblick.com/2010/06/13/deutschland-australien-40/</a></li>
<li><a href="http://www.tutsi.de/deutschland-australien-live-stream-wm-2010-und-liveticker-am-13-06-2010/2010/06/13/tutsi-blog-aktuell/">www.tutsi.de/deutschland-australien-live-stream-wm-2010-und-liveticker-am-13-06-2010/2010/06/13/tutsi-blog-aktuell/</a></li>
<li><a href="http://91ste.wordpress.com/2010/06/13/rasputins-wm-studio-deutschland-vs-australien/">91ste.wordpress.com/2010/06/13/rasputins-wm-studio-deutschland-vs-australien/</a></li>
<li><a href="http://www.promis-inside.de/2010/06/fussball-wm-2010-deutschland-gewinnt-mit-40-gegen-australien-%E2%80%93-so-spielt-ein-weltmeister/">www.promis-inside.de/2010/06/fussball-wm-2010-deutschland-gewinnt-mit-40-gegen-australien-–-so-spielt-ein-weltmeister/</a></li>
<li><a href="http://suedafrika-news.de/wm-2010-deutschland-siegt-sicher-gegen-australien/">suedafrika-news.de/wm-2010-deutschland-siegt-sicher-gegen-australien/</a></li>
<li><a href="http://www.soccer-warriors.de/2010/06/13/australien-ist-ein-gutes-omen/">www.soccer-warriors.de/2010/06/13/australien-ist-ein-gutes-omen/</a></li>
</ul>
<p>Nun wird es gegen Serbien gehen und Deutschland wird sicherlich wieder eine tolle Leistung abliefern. Fixieren wir doch schon im 2. Spiel unser Ticket f&#252;rs Halbfinale! Go, Deutschland Go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-besiegt-australien-mit-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Russland 2:1 mit Udo Lattek</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-russland-21-mit-udo-lattek/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-russland-21-mit-udo-lattek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat in der WM Qualifikation bekanntlich gegen Russland mit 2:1 gewonnen und damit gute Punkte f&#252;r die WM 2010 gemacht. Damit sieht es f&#252;r die Mannschaft von Jogi L&#246;w schon sehr gut aus und die Spieler k&#246;nnen sich wohl schon Gedanken machen, wie sie es anstellen, damit sie wirklich dann auch bei der Weltmeisterschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hat in der WM Qualifikation bekanntlich gegen Russland mit 2:1 gewonnen und damit gute Punkte f&#252;r die WM 2010 gemacht. Damit sieht es f&#252;r die Mannschaft von Jogi L&#246;w schon sehr gut aus und die Spieler k&#246;nnen sich wohl schon Gedanken machen, wie sie es anstellen, damit sie wirklich dann auch bei der Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika im deutschen Team spielen werden.</p>
<p><a href="http://udo-lattek.de/fanzone/blog/2008/10/wm-2010-deutschland-gegen-russland/" target="_blank">Udo Lattek hat einen eigenen Podcast</a> und kommentiert das Spiel Deutschlands aus seiner Sicht. Die wichtigsten Eckpunkte des 2:1 Siegs bei Deutschland &#8211; Russland waren:</p>
<blockquote><p><em>- Hervorragendes Spiel der Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit<br />
- Einbruch in der zweiten Halbzeit<br />
- Probleme, St&#228;rken und Schw&#228;chen<br />
- Unm&#246;gliches Verhalten von Kevin Kurányi und seine Folgen<br />
- Die Frings-Situation<br />
- Kampf um die Stammpl&#228;tze in der Nationalmannschaft<br />
- Unser Mann im Tor &#8211; Rene Adler</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/deutschland-russland-21-mit-udo-lattek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland (WM-Qualifikation, 2. Runde)</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland-finnland]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Spiel der noch jungen WM-Qualifikation f&#252;r die WM 2010 in S&#252;dafrika wird es unsere deutsche Mannschaft wesentlich schwieriger haben, denn es geht nun gegen Finnland. Die Aufstellung von Deutschland wird gegen Finnland wieder ident sein wie schon gegen Liechtenstein. L&#246;w wird wohl keine gro&#223;en &#196;nderungen durchf&#252;hren. Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland: Aufstellung Deutschland: Enke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im 2. Spiel der noch jungen WM-Qualifikation f&#252;r die WM 2010 in S&#252;dafrika wird es unsere deutsche Mannschaft wesentlich schwieriger haben, denn es geht nun gegen Finnland. D<strong>ie Aufstellung von Deutschland wird gegen Finnland</strong> wieder ident sein wie schon gegen Liechtenstein. L&#246;w wird wohl keine gro&#223;en &#196;nderungen durchf&#252;hren.</p>
<p><strong>Aufstellung Deutschland &#8211; Finnland:</strong></p>
<p><strong>Aufstellung Deutschland:</strong> Enke &#8211; C. Fritz, Tasci, Westermann, Lahm &#8211; Rolfes &#8211; Schweinsteiger, Hitzlsperger, Trochowski &#8211; Klose, Podolski</p>
<p><strong>Aufstellung Finnland:</strong> J&#228;&#228;skel&#228;inen &#8211; Pasanen, Kuivasto, Hyypi&#228;, Kallio &#8211; Eremenko, Heikkinen &#8211; J. Johansson, V&#228;yrynen, Kolkka &#8211; Forssell</p>
<p>Zwar ist die Statistik ganz klar f&#252;r uns (der letzte Sieg wurde von Finnland 1923 gefeiert), aber es hei&#223;t: &#8220;Vorsicht!&#8221;<br />
Denn Finnland ist nur &#228;u&#223;erst knapp an der EM-Qualifikation gescheitert. Sie haben ein robustes Team und ist kein Jausengegner wie es Liechtenstein war.</p>
<p>Wir k&#246;nnen nur hoffen, dass die 2. Sturmh&#228;lfte dieses Mal besser trifft. Podolski alleine kanns nicht immer richten. Was ist, wenn er mal einen schlechten Tag hat? Klose, Kuranyi oder Gomez m&#252;ssen endlich was zeigen &#8211; oder sie eben aus dem Team schmei&#223;en! Wir brauchen St&#252;rmer die treffen f&#252;r diese Qualifikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/aufstellung-deutschland-finnland-wm-qualifikation-2-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liechtenstein &#8211; Deutschland in der Blogosph&#228;re</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-in-der-blogosphaere/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-in-der-blogosphaere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat das erwartete Sch&#252;tzenfest gegen Liechtenstein geliefert. Liechtenstein hat sich in der 1. H&#228;lfte noch ein wenig gewehrt, in der 2. H&#228;lfte ist der DFB-Express aber ordentlich ins Rollen gekommen. Somit ein verdientes, klares 6:0 f&#252;r Deutschland. Aber es war nicht alles eitler Sonnenschein. Wir zeigten das schon bei der Einzel-Bewertung der Spieler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hat das erwartete Sch&#252;tzenfest gegen Liechtenstein geliefert. Liechtenstein hat sich in der 1. H&#228;lfte noch ein wenig gewehrt, in der 2. H&#228;lfte ist der DFB-Express aber ordentlich ins Rollen gekommen. Somit ein verdientes, klares 6:0 f&#252;r Deutschland.</p>
<p>Aber es war nicht alles eitler Sonnenschein. Wir zeigten das schon bei der <a href="http://www.wm-journal-2010.de/bewertung-der-spieler-von-deutschland-liechtenstein/">Einzel-Bewertung</a> der Spieler und in der <a href="http://www.wm-journal-2010.de/deutschlands-schuetzenfest-60-gegen-liechtenstein/">Spielzusammenfassung</a>. </p>
<p>Nun m&#246;chten wir ein paar Stimmen der Blogosph&#228;re einfangen zum Spiel Liechtenstein &#8211; Deutschland im Rahmen der WM-Qualifikation in S&#252;dafrika 2010.</p>
<p><a href="http://www.fussballgucken.info/blog/2008/09/07/deutschland-gegen-liechtenstein-die-highlights-des-spiels/">Beinschuss</a>: D<strong>eutschland gegen Liechtenstein: Die Highlights des Spiels</strong></p>
<p><a href="http://www.schalke.saison-blog.de/dies-und-das/deutschland-gewinnt-erstes-qualifikationsspiel.html">Schalke Saison Blog</a>: <strong>Deutschland gewinnt erstes Qualifikationsspiel</strong></p>
<blockquote><p>Ich war geschockt &#252;ber die grottenschlechte Leistung von Miro Klose. Was ist aus dem blo&#223; geworden? Ein Schatten seiner selbst. Es gab Zeiten, da hat der aus unm&#246;glichen Dingern Tore gemacht. Derzeit macht er aus todsicheren Chancen … nix. </p></blockquote>
<p><a href="http://www.deutschlandfans.de/2008/09/07/liechtenstein-deutschland-06/">Deutschlandfans</a>: <strong>Liechtenstein : Deutschland 0:6</strong></p>
<blockquote><p>Der Auftakt in der Quali ist gemacht, die ersten drei Punkte und die Gruppenf&#252;hrung sind gesichert!</p></blockquote>
<p><a href="http://www.fussball-blabla.de/wm-quali-deutschland-schlagt-liechtenstein-60/7231/">Fussball-BlaBla</a>: <strong>WM-Quali: Deutschland schl&#228;gt Liechtenstein 6:0</strong></p>
<blockquote><p>Dabei brachte der hochmotivierte und stets gef&#228;hrliche Podolski die DFB-Auswahl jeweils nach feiner Zusammenarbeit mit HSV-Profi Piotr Trochowski mit seinem sechsten Doppelpack im Nationaltrikot (21., 48.) auf die Siegerstra&#223;e.</p></blockquote>
<p>Die Blogosph&#228;re ist sich auch nicht ganz einig, au&#223;er dem klaren Sieg. Von unserer Seite: Klose eine Vorgabe &#8211; Podolski ein Traum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-in-der-blogosphaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung der Spieler von Deutschland &#8211; Liechtenstein</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/bewertung-der-spieler-von-deutschland-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/bewertung-der-spieler-von-deutschland-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein - deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat 6:0 gegen Liechtenstein gewonnen wie wir berichtet haben. Jetzt m&#246;chten wir die einzelnen Spieler bewerten &#8211; wenn ihr anderer Meinung seid, so postet diese doch in den Kommentaren! Enke: Wurde kaum gepr&#252;ft, nur einmal musste er eingreifen und hatte es im Griff. Gegen Finnland muss er sicher &#246;fters t&#228;tig werden. Fritz: Einer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wm-journal-2010.de/deutschlands-schuetzenfest-60-gegen-liechtenstein/">Deutschland hat 6:0 gegen Liechtenstein</a> gewonnen wie wir berichtet haben.</p>
<p>Jetzt m&#246;chten wir die einzelnen Spieler bewerten &#8211; wenn ihr anderer Meinung seid, so postet diese doch in den Kommentaren!</p>
<p>Enke: Wurde kaum gepr&#252;ft, nur einmal musste er eingreifen und hatte es im Griff. Gegen Finnland muss er sicher &#246;fters t&#228;tig werden.<br />
Fritz: Einer der schw&#228;chsten. Total au&#223;er Form, zeigte kaum etwas. Auch offensiv eine Vorgabe!<br />
Tasci: Hat einen super Eindruck hinterlassen f&#252;rs 1. L&#228;nderspiel. Jetzt muss er beweisen, dass er diese Leistung &#246;fters anbieten kann.<br />
Westermann: Gutes Zweikampfverhalten, Torsch&#252;tze &#8211; konstant. Muss sich aber gegen Top-Mannschaften noch steigern.<br />
Lahm: Defensiv war er heute nicht gefragt, konnte also auch nichts zeigen. Offensiv immer wieder Akzente.<br />
Schweinsteiger: Der neue Shooting-Star im Team. Tolle Leistung, tolles Tor! Der neue Star&#8230; der neue Kapit&#228;n?<br />
Hitzlsperger: So wollen wir ihn sehen. Offensiv stark (obwohl 6er Aufgaben!) und zeigte, dass er Ballack ersetzen kann, wenns drauf an kommt. Tolles Hammertor!<br />
Rolfes: Erstes Tor im Teamdress und sonst auch sehr gef&#228;llig. Gutes Spiel<br />
Trochowski: So wollen wir ihn im Team sehen. Zeigte sich von der spielerischen Seite und gutes Spiel von ihm.<br />
Podolski: Bayern Pfui, Deutschland Hui&#8230; so wollen wir Prinz Poldi sehen. Doppelpack, super Spiel. Weiter so Poldi<br />
Klose: Die wohl gr&#246;&#223;te Schwachstelle des deutschen Teams. Warum hat Klose die Kapit&#228;nsschleife? Warum steht er am Platz?<br />
Gomez: Kam statt Klose, aber auch au&#223;er Form, Sturm ist Deutschlands Problem.<br />
Marin: War ganz nett, was Marin in 20 Minuten zeigte. Guter Einstand.<br />
Kuranyi: Kam erst sp&#228;t ins Spiel &#8211; schwer zu sagen, wer momentan neben Podolski st&#252;rmen soll. Kuranyi, Klose &#038; Gomez extrem schwach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/bewertung-der-spieler-von-deutschland-liechtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Sch&#252;tzenfest: 6:0 gegen Liechtenstein</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/deutschlands-schuetzenfest-60-gegen-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/deutschlands-schuetzenfest-60-gegen-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[6:0]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[schützenfest]]></category>
		<category><![CDATA[wm-quali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Das haben wir uns auch erwartet vom Vize-Europameister! Deutschland besiegt Liechtenstein ganz klar und deutlich mit einem 6:0 Sch&#252;tzenfest in Liechtenstein. Deutschland tat sich auf dem v&#246;llig durchn&#228;ssten Boden schwer. Bis zur Pause konnte nur Lukas Podolski f&#252;r Deutschland punkten. Alle anderen, unz&#228;hligen Versuche waren leider erfolglos. Nach der Pause gings vor 6128 Zuschauern im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das haben wir uns auch erwartet vom Vize-Europameister! Deutschland besiegt Liechtenstein ganz klar und deutlich mit einem 6:0 Sch&#252;tzenfest in Liechtenstein.</p>
<p>Deutschland tat sich auf dem v&#246;llig durchn&#228;ssten Boden schwer. Bis zur Pause konnte nur Lukas Podolski f&#252;r Deutschland punkten. Alle anderen, unz&#228;hligen Versuche waren leider erfolglos. </p>
<p>Nach der Pause gings vor 6128 Zuschauern im ausverkauften Rheinpark-Stadion in Vaduz endlich auch mit den Toren weiter! Es erh&#246;hten in dem einseitigen Spiel Simon Rolfes mit seinem ersten L&#228;nderspieltor (65.), Bastian Schweinsteiger (66.), Thomas Hitzlsperger (76.) und Heiko Westermann (86.).</p>
<p>Also gabs das erwartete Sch&#252;tzenfest. Sehr sch&#246;n, so soll eine WM-Qualifikation beginnen. Gegl&#228;nzt haben wir nicht, aber bei diesem Boden war das schon sehr ok &#8211; das Ergebnis stimmt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/deutschlands-schuetzenfest-60-gegen-liechtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liechtenstein &#8211; Deutschland Internet Live Stream</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-internet-live-stream/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-internet-live-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[internet live stream]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein - deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[rheinpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 20:45 gehs im Rheinpark-Stadion los. Deutschland trifft auf Liechtenstein. F&#252;r alle die Deutschland &#8211; Liechtenstein nicht im Fernsehen sehen k&#246;nnen, die k&#246;nnen, falls eine schnelle Internetverbindung vorliegt, einen Live Stream im Internet ansehen. &#220;ber das Internet kann man sich das Spiel Liechtenstein &#8211; Deutschland live ansehen. Der Livestream ist zwar nicht von guter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute um 20:45 gehs im Rheinpark-Stadion los. <strong>Deutschland trifft auf Liechtenstein</strong>. F&#252;r alle die <strong>Deutschland &#8211; Liechtenstein</strong> nicht im Fernsehen sehen k&#246;nnen, die k&#246;nnen, falls eine schnelle Internetverbindung vorliegt, einen <strong>Live Stream im Internet</strong> ansehen.</p>
<p>&#220;ber das Internet kann man sich das Spiel <strong>Liechtenstein &#8211; Deutschland live </strong>ansehen. Der <strong>Livestream </strong>ist zwar nicht von guter Qualit&#228;t aber besser als das Spiel &#252;berhaupt nicht zu sehen.</p>
<p>Es gibt im Internet zahlreiche Seiten auf denen man den <strong>Live Stream</strong> sehen kann. Unter anderem bietet das ZDF einen <strong>Livestream </strong>an, oder auch zahlreiche P2P Websites die <strong>Internet Live Streams von Fu&#223;ballspielen</strong> zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/liechtenstein-deutschland-internet-live-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream Deutschland &#8211; Liechtenstein</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/livestream-deutschland-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/livestream-deutschland-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland-liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[internet fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle die das WM-Quali Spiel Liechtenstein &#8211; Deutschland nicht vorm TV-Ger&#228;t verfolgen k&#246;nnen, aber einen schnellen Internetzugang haben, die k&#246;nnen das Spiel Deutschland &#8211; Liechtenstein als Live Stream im Internet mitverfolgen. Das Spiel kann man im Internet als Livestream kostenfrei verfolgen, in dem man entweder auf die oft &#252;berlastete Site des ZDFs geht, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle die das WM-Quali Spiel Liechtenstein &#8211; Deutschland nicht vorm TV-Ger&#228;t verfolgen k&#246;nnen, aber einen schnellen Internetzugang haben, die k&#246;nnen das Spiel Deutschland &#8211; Liechtenstein als Live Stream im Internet mitverfolgen.</p>
<p>Das Spiel kann man im Internet als Livestream kostenfrei verfolgen, in dem man entweder auf die oft &#252;berlastete Site des ZDFs geht, oder aber einer der vielen P2P Websites besucht. Auf der Suche nach Live Streams im Internet hilft Euch auch die Suchmaschine Eurer Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/livestream-deutschland-liechtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettquote: Deutschland &#8211; Liechtenstein</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/wettquote-deutschland-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/wettquote-deutschland-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland-liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[online wetten]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[wetten]]></category>
		<category><![CDATA[wettquote]]></category>
		<category><![CDATA[wm-quali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Eine klare Sache ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen Liechtenstein und Deutschland. Die Wettquote ist ganz klar auf der Seite Deutschlands und nur ein Wunder kann Liechtenstein einen Punkt oder gar 3 Punkte sichern. Aktuell bekommt man bei einem Sieg von Liechtenstein eine Wettquote von dem 30 fachen ausbezahlt! Selbst bei einem Unentschieden zwischen Liechtenstein und Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine klare Sache ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen <strong>Liechtenstein und Deutschland. Die Wettquote </strong>ist ganz klar auf der Seite Deutschlands und nur ein Wunder kann Liechtenstein einen Punkt oder gar 3 Punkte sichern.</p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=143034&#038;site=3397&#038;type=html&#038;hnb=10&#038;js=1"></script><br />
<noscript><a rel="nofollow" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=143034&#038;site=3397&#038;type=b1&#038;bnb=1" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=143034&#038;site=3397&#038;b=1" border="0"/></a><br /></noscript><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
