<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2010 &#187; kroatien</title>
	<atom:link href="http://www.wm-journal-2010.de/tag/kroatien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-journal-2010.de</link>
	<description>WM 2010 Südafrika - Deutschland ist dabei!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slaven Bilic h&#246;rt nach der WM 2010 auf</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/slaven-bilic-hoert-nach-der-wm-2010-auf/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/slaven-bilic-hoert-nach-der-wm-2010-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Bilic]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der sympathische Trainer Kroatiens, Slaven Bilic hat in einem Interview bekanntgegeben, dass 4 Jahre Teamchef genug sind und er nach der WM 2010 als Teamchef zur&#252;cktreten wird. Bilic macht das Aufh&#246;ren unabh&#228;ngig vom Erfolg oder Nichterfolg seines Teams in S&#252;dafrika. Nach seiner Zeit als Nationalteamtrainer Kroatiens willi Bilic aber als Trainer weitermachen. Er ist nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sympathische Trainer Kroatiens, Slaven Bilic hat in einem Interview bekanntgegeben, dass 4 Jahre Teamchef genug sind und er nach der WM 2010 als Teamchef zur&#252;cktreten wird.</p>
<p>Bilic macht das Aufh&#246;ren unabh&#228;ngig vom Erfolg oder Nichterfolg seines Teams in S&#252;dafrika. Nach seiner Zeit als Nationalteamtrainer Kroatiens willi Bilic aber als Trainer weitermachen. Er ist nun 40 Jahre alt und wohl im besten Trainer-Alter. Bilic, der fr&#252;her auch beim Karlsruher SC spielte, will nach der WM 2010 in England als Klubtrainer anheuern.</p>
<p>F&#252;r Kroatien sieht es in der laufenden WM Qualifikation (Gruppe 6) so aus, dass sie an 2. Stelle liegen mit 5 Punkte R&#252;ckstand auf England.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/slaven-bilic-hoert-nach-der-wm-2010-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien &#8211; England 1:4 &#8211;  alle Tore als Video</title>
		<link>http://www.wm-journal-2010.de/kroatien-england-14-alle-tore-als-video/</link>
		<comments>http://www.wm-journal-2010.de/kroatien-england-14-alle-tore-als-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Story]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[tore]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-journal-2010.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Kroatien musste eine herbe 1:4 Heimniederlage gegen England einstecken. &#196;u&#223;erst bitter f&#252;r die erfolgsverw&#246;hnten Kroaten. Der gro&#223;e Matchwinner war der erst 19j&#228;hrige Theo Walcott mit ganzen 3 Toren! Kroatien &#8211; England 1:4 (0:1) Zagreb. Tore: Mandzukic (78.) bzw. Walcott (26., 59., 82.), Rooney (63.). Rote Karte: Robert Kovac (51., Kroatien).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kroatien musste eine herbe 1:4 Heimniederlage gegen England einstecken. &#196;u&#223;erst bitter f&#252;r die erfolgsverw&#246;hnten Kroaten. Der gro&#223;e Matchwinner war der erst 19j&#228;hrige Theo Walcott mit ganzen 3 Toren!</p>
<p><strong>Kroatien &#8211; England 1:4</strong> (0:1) Zagreb. Tore: Mandzukic (78.) bzw. Walcott (26., 59., 82.), Rooney (63.). Rote Karte: Robert Kovac (51., Kroatien). </p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bBORGX-vmks&#038;border=1&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bBORGX-vmks&#038;border=1&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-journal-2010.de/kroatien-england-14-alle-tore-als-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
